ΖΑΓΟΡΙΟΥ |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛ... (ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 2009 | 36,57% |
Ζαγόρι με συνέχεια (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ) | 1796 | 32,70% |
ΖΑΓΟΡΙ (ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1688 | 30,73% |
ΖΙΤΣΑΣ |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ (ΒΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)) | 4584 | 36,05% |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙ... (ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 3792 | 29,82% |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) | 2569 | 20,20% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟ... (ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)) | 1604 | 12,61% |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗ... (ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) | 167 | 1,31% |
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
Ενότητα πολιτών - Νέα Γιάννενα (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΟΣ) | 18710 | 44,08% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙ... (ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 18335 | 43,20% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑ... (ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 2509 | 5,91% |
Δημοτική Ριζοσπαστική Αριστ... (ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) | 1767 | 4,16% |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΝΩΝ - τρί... (ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 1123 | 2,65% |
ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚ... (ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 2735 | 43,27% |
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ (ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ) | 1806 | 28,57% |
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1290 | 20,41% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ... (ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΜΟΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 490 | 7,75% |
ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ (ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 3480 | 52,03% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 2238 | 33,46% |
Πολίτες για το Μέτσοβο (ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ) | 970 | 14,50% |
ΠΩΓΩΝΙΟΥ |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝ... (ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 3591 | 44,00% |
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙ... (ΝΤΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2495 | 30,57% |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ) | 1448 | 17,74% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 627 | 7,68% |